Pagina 4 di 13
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 06 lug 2017, 12:27
				da Emarossi
				Ciao, volevo chiedere un'informazione a proposito della traccia di soluzione del G2 (PreIMO mattina). 
Chiedo aiuto perché non riesco a capire il perché delle uguaglianze tra segmenti $HL=DU$, $LI=DT$ e tra gli angoli $\angle FXT=\angle FLD$, $\angle UXE=\angle ELI$.
Grazie in anticipo 

 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 09 lug 2017, 11:53
				da FedeX333X
				Domanda sul problema A3: quanto "bene" dobbiamo spiegare tutti i passaggi della soluzione che richiedono analisi (ad esempio, l'assurdo nel supporre l'esistenza di una successione $x_i \rightarrow 0$ tale che $f(x_i) \rightarrow l \neq 0$)?
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 10 lug 2017, 07:52
				da teppic
				Di quale problema A3 stiamo parlando? Puoi trascrivere il testo o dare una indicazione più precisa? Comunque in genere una buona indicazione è che se un passaggio ti sembra una verità di buon senso, ma la sua giustificazione esatta ti risulta un po' misteriosa, probabilmente va spiegato di più.
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 10 lug 2017, 21:35
				da Sirio
				Intende quello del preIMO
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 11 lug 2017, 23:34
				da lucioboss99
				Salve, non riesco a fare gli esercizi N6 e N8. Ho provato un po' da solo senza risultati e poi ho visto i video (dove c'è un assurdo rumore di fondo tale che su 5 parole se ne sentono bene 3) senza riuscire a capire bene come vadano risolti. Qualcuno può darmi una mano o consigliarmi in qualche modo?
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 11 lug 2017, 23:38
				da teppic
				FedeX333X ha scritto: 09 lug 2017, 11:53
Domanda sul problema A3: quanto "bene" dobbiamo spiegare tutti i passaggi della soluzione che richiedono analisi (ad esempio, l'assurdo nel supporre l'esistenza di una successione $x_i \rightarrow 0$ tale che $f(x_i) \rightarrow l \neq 0$)?
 
Adesso che ho potuto rivedere il problema, direi che vanno spiegati bene.
 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 12 lug 2017, 06:25
				da Martaf00
				Una domanda. Nel G2 del preIMO, i punti E e F (ai quali si fa riferimento nella traccia di soluzione) come vengono definiti? Grazie
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 13 lug 2017, 13:01
				da Emarossi
				Sono i centri delle circonferenze $\gamma_1$ e $\gamma_2$
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 13 lug 2017, 19:40
				da FedeX333X
				È normale che manchi il problema G8 nel video del pomeriggio di Geometria, vero?
(Vabbè che si ricostruisce più o meno bene dallo stampato delle lezioni).
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 15 lug 2017, 02:21
				da lucioboss99
				Sbaglio o nel C6 la formula deve contenere n+1 invece di n alla fine?
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 15 lug 2017, 17:48
				da Talete
				So che c'è un errore nella formula finale di C6, altro non saprei dirti. Probabilmente è quello, chissà
			 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 16 lug 2017, 12:13
				da FedeX333X
				lucioboss99 ha scritto: 15 lug 2017, 02:21
Sbaglio o nel C6 la formula deve contenere n+1 invece di n alla fine?
 
Secondo me se aggiungi un $\pi$ da qualche parte funziona!
(Ogni riferimento a grafi o persone è puramente casuale casuale 

 )
 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 17 lug 2017, 20:51
				da lucioboss99
				FedeX333X ha scritto: 16 lug 2017, 12:13
lucioboss99 ha scritto: 15 lug 2017, 02:21
Sbaglio o nel C6 la formula deve contenere n+1 invece di n alla fine?
 
Secondo me se aggiungi un $\pi$ da qualche parte funziona!
(Ogni riferimento a grafi o persone è puramente casuale casuale 

 )
 
Non ho capito!! 

 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 17 lug 2017, 20:55
				da lucioboss99
				Talete ha scritto: 15 lug 2017, 17:48
So che c'è un errore nella formula finale di C6, altro non saprei dirti. Probabilmente è quello, chissà
 
Molto chiaro 

 . vabbe per me è cosí!!
 
			
					
				Re: Senior 2017
				Inviato: 17 lug 2017, 21:05
				da Sirio
				lucioboss99 ha scritto: 17 lug 2017, 20:51
FedeX333X ha scritto: 16 lug 2017, 12:13
lucioboss99 ha scritto: 15 lug 2017, 02:21
Sbaglio o nel C6 la formula deve contenere n+1 invece di n alla fine?
 
Secondo me se aggiungi un $\pi$ da qualche parte funziona!
(Ogni riferimento a grafi o persone è puramente casuale casuale 

 )
 
Non ho capito!! 
 
 
Lascialo perdere, è pazzo...