Pagina 5 di 5
Inviato: 18 lug 2006, 13:08
da fur3770
qualera il problema piu difficile e quale il piu facile?
Inviato: 18 lug 2006, 13:57
da giorgiobusoni87
complimentissimi a tutti....un risultato strepitoso
colgo l'occasione per fare complimenti vivissimi a maria, visto che non sono ancora riuscito a trovarla j privato su msn....oro già in 3, con altre 2 IMO davanti a sè....
con questo non voglio togliere niente agli altri ori/argenti che sono comunque risultati eccezionali
Inviato: 19 lug 2006, 12:23
da maneb90
ALB1 7 0 1 7 7 1 23
ALB2 7 0 0 6 1 0 14
ALB3 0 0 0 3 0 0 3
ALB4 1 0 0 6 0 0 7
ALB5 7 0 0 7 0 0 14
ALB6 7 1 0 7 0 0 15
ARG1 7 4 1 7 3 0 22
ARG2 7 7 0 7 1 0 22
ARG3 7 1 0 7 0 0 15
ARG4 5 1 0 1 0 0 7
ARG5 7 1 0 6 0 0 14
ARG6 7 1 0 7 0 0 15
ARM1 7 0 1 1 0 0 9
ARM2 7 0 1 6 0 0 14
ARM3 7 0 0 7 0 0 14
ARM4 7 0 0 7 0 0 14
ARM5 7 1 7 6 3 0 24
ARM6 7 0 1 7 0 0 15
AUS1 7 7 0 7 1 0 22
AUS2 7 1 1 7 2 0 18
AUS3 7 1 0 1 0 0 9
AUS4 7 1 0 7 0 0 15
AUS5 7 7 0 7 1 0 22
AUS6 7 7 1 3 4 0 22
AUT1 7 1 0 7 3 0 18
AUT2 7 1 0 3 1 0 12
AUT3 7 1 0 3 0 0 11
AUT4 7 1 0 6 1 0 15
AUT5 7 1 0 7 1 0 16
AUT6 7 1 0 2 1 0 11
AZE1 3 0 0 7 0 0 10
AZE2 7 0 0 7 0 0 14
AZE3 7 1 0 7 0 0 15
AZE4 7 0 1 7 7 0 22
AZE5 0 0 0 7 0 0 7
AZE6 0 0 1 7 1 0 9
BEL1 7 0 1 5 0 0 13
BEL2 1 1 0 7 0 0 9
BEL3 5 0 0 3 0 0 8
BEL4 6 0 1 7 0 0 14
BEL5 7 0 1 6 0 0 14
BEL6 7 1 0 7 1 1 17
BGD1 7 0 0 1 0 0 8
BGD2 7 1 1 1 0 0 10
BGD3 2 0 0 1 0 0 3
BGD4 0 0 0 1 0 0 1
BGR1 7 - 1 7 7 0 22
BGR2 7 - 1 7 0 0 15
BGR3 7 - 1 7 6 0 21
BGR4 7 - 1 7 1 0 16
BGR5 7 - 0 7 0 0 14
BGR6 7 - 0 7 0 0 14
BIH1 7 1 0 7 0 0 15
BIH2 7 1 1 7 0 0 16
BIH3 7 0 0 3 1 0 11
BIH4 7 0 0 3 0 0 10
BIH5 0 1 0 7 0 0 8
BIH6 7 7 0 7 3 0 24
BLR1 7 - 0 7 2 0 16
BLR2 7 - 1 7 7 0 22
BLR3 7 - 1 7 0 0 15
BLR4 7 - 1 7 7 0 22
BLR5 7 - 0 6 0 0 13
BLR6 7 - 0 6 1 0 14
BOL1 0 1 0 0 0 0 1
BOL2 2 0 0 2 0 0 4
BRA1 7 - 0 7 0 0 14
BRA2 7 - 0 7 0 0 14
BRA3 7 - 1 7 0 0 15
BRA4 7 - 0 7 0 0 14
BRA5 7 - 1 7 1 0 16
BRA6 7 - 0 7 0 0 14
CAN1 7 4 6 7 0 0 24
CAN2 7 7 0 7 1 0 22
CAN3 7 1 0 6 1 0 15
CAN4 7 4 0 7 1 1 20
CAN5 7 4 0 7 1 0 19
CAN6 7 7 1 7 1 0 23
CHN1 7 7 7 7 7 - 35
CHN2 7 7 7 7 7 - 35
CHN3 7 7 7 7 3 - 31
CHN4 7 7 0 6 7 - 27
CHN5 7 7 7 7 7 - 35
CHN6 7 7 7 7 7 - 35
COL1 7 1 0 3 1 0 12
COL2 7 1 0 7 0 0 15
COL3 7 1 0 6 0 0 14
COL4 5 1 0 2 0 0 8
COL5 7 1 0 3 1 0 12
COL6 7 1 0 7 0 0 15
CRI1 7 1 0 4 0 0 12
CRI2 7 0 1 7 0 0 15
CYP1 7 1 0 1 0 0 9
CYP2 0 0 0 1 0 0 1
CYP3 0 1 0 1 0 0 2
CYP4 0 0 0 1 0 0 1
CYP5 0 0 0 1 0 0 1
CYP6 4 1 0 0 0 0 5
CZE1 7 - 0 7 0 0 14
CZE2 7 - 0 7 1 0 15
CZE3 7 - 0 2 0 0 9
CZE4 7 - 0 3 0 0 10
CZE5 7 - 0 7 1 0 15
CZE6 7 - 1 1 0 0 9
DEU1 7 1 7 7 7 1 30
DEU2 7 1 1 7 1 0 17
DEU3 7 1 0 7 3 0 18
DEU4 7 7 1 7 7 0 29
DEU5 7 7 0 7 7 0 28
DEU6 7 7 0 7 7 7 35
DNK1 6 1 0 1 1 0 9
DNK2 6 0 0 3 0 0 9
DNK3 5 7 0 1 0 0 13
DNK4 4 0 0 1 0 0 5
DNK5 0 0 0 3 1 0 4
DNK6 3 0 0 2 0 0 5
ECU1 7 1 0 7 0 0 15
ECU2 7 1 0 1 0 0 9
ECU3 0 1 0 1 0 0 2
ECU4 1 1 0 2 0 0 4
ECU5 0 1 0 1 0 0 2
ECU6 7 - 0 1 0 0 8
ESP1 7 7 0 7 3 0 24
ESP2 7 1 0 6 1 0 15
ESP3 7 1 0 0 0 0 8
ESP4 5 0 0 3 0 0 8
ESP5 7 0 1 7 0 0 15
ESP6 7 1 0 2 0 0 10
EST1 7 1 1 7 0 0 16
EST2 7 3 0 7 1 0 18
EST3 6 1 0 6 0 0 13
EST4 7 0 0 7 0 0 14
EST5 7 0 0 6 0 0 13
EST6 4 1 0 1 0 0 6
FIN1 7 1 0 3 0 0 11
FIN2 7 1 1 6 0 0 15
FIN3 7 0 0 7 0 0 14
FIN4 7 7 0 1 0 0 15
FIN5 7 1 0 7 0 0 15
FIN6 4 0 0 7 5 0 16
FRA1 7 1 0 3 0 0 11
FRA2 7 0 0 6 0 0 13
FRA3 7 0 0 7 1 0 15
FRA4 7 1 0 7 0 0 15
FRA5 7 7 4 5 0 7 30
FRA6 7 0 1 7 0 0 15
GEO1 7 1 0 7 0 0 15
GEO2 7 3 0 7 1 0 18
GEO3 0 1 1 7 0 0 9
GEO4 7 1 0 7 3 0 18
GEO5 7 6 0 7 0 0 20
GEO6 7 1 0 6 0 0 14
GRC1 0 1 0 2 0 0 3
GRC2 7 0 1 7 0 0 15
GRC3 7 1 1 7 0 0 16
GRC4 7 1 0 4 0 0 12
GRC5 7 1 0 6 0 0 14
GRC6 7 1 0 1 0 0 9
HKG1 7 7 0 6 0 0 20
HKG2 7 7 5 7 1 0 27
HKG3 7 7 1 7 0 0 22
HKG4 7 7 1 6 7 0 28
HKG5 7 1 1 7 0 0 16
HKG6 7 1 1 7 0 0 16
HRV1 7 - 0 7 1 0 15
HRV2 7 - 1 7 7 0 22
HRV3 5 - 0 3 0 0 8
HRV4 0 - 0 4 0 0 4
HRV5 7 - 0 1 1 0 9
HRV6 7 - 1 2 0 0 10
HUN1 7 - 0 7 1 0 15
HUN2 7 - 0 6 3 0 16
HUN3 7 - 1 6 7 0 21
HUN4 7 - 0 6 5 0 18
HUN5 7 - 0 7 1 0 15
HUN6 7 - 0 6 1 0 14
IND1 7 1 1 7 0 0 16
IND2 7 0 1 7 0 0 15
IND3 7 1 0 2 0 3 13
IND4 7 0 1 6 1 0 15
IND5 7 0 1 7 0 0 15
IND6 7 1 0 7 3 0 18
IRL1 5 0 0 7 0 0 12
IRL2 0 1 0 3 0 0 4
IRL3 7 0 0 1 0 0 8
IRL4 3 1 0 2 1 0 7
IRL5 7 1 0 2 0 0 10
IRL6 0 1 0 7 0 0 8
IRN1 7 7 0 7 7 - 28
IRN2 7 5 0 6 1 - 19
IRN3 7 1 7 7 1 - 23
IRN4 7 4 1 6 1 - 19
IRN5 7 7 0 6 7 - 27
IRN6 7 7 0 7 7 - 28
ISL1 5 0 0 1 0 0 6
ISL2 7 0 0 7 0 0 14
ISL3 7 1 0 2 0 0 10
ISL4 5 0 0 2 0 0 7
ISL5 5 1 0 2 0 0 8
ISL6 7 4 0 7 0 0 18
ISR1 7 7 1 7 1 3 26
ISR2 7 0 5 7 0 1 20
ISR3 7 1 0 7 3 0 18
ISR4 7 0 0 6 0 0 13
ISR5 7 4 0 7 1 0 19
ISR6 5 1 0 7 0 0 13
ITA1 5 1 0 6 0 0 12
ITA2 7 7 1 7 4 0 26
ITA3 7 7 0 7 7 2 30
ITA4 7 7 0 7 7 0 28
ITA5 7 4 0 7 4 0 22
ITA6 7 0 0 7 0 0 14
JPN1 7 7 0 7 1 0 22
JPN2 7 7 2 7 1 2 26
JPN3 5 0 3 7 1 0 16
JPN4 7 7 7 7 3 0 31
JPN5 7 7 0 7 7 1 29
JPN6 7 7 1 7 0 0 22
KAZ1 7 1 1 7 1 0 17
KAZ2 7 1 1 7 3 0 19
KAZ3 7 0 0 7 3 0 17
KAZ4 7 1 0 4 0 0 12
KAZ5 7 1 0 7 0 0 15
KAZ6 7 1 0 7 0 0 15
KGZ1 0 0 0 2 0 0 2
KGZ2 4 0 0 1 0 0 5
KGZ3 7 0 1 2 1 0 11
KGZ4 0 0 1 0 0 0 1
KGZ5 7 1 0 2 0 0 10
KGZ6 0 0 1 1 0 0 2
KOR1 7 - 7 7 6 0 27
KOR2 7 - 7 7 1 0 22
KOR3 7 - 7 7 1 0 22
KOR4 7 - 1 7 7 1 23
KOR5 7 - 7 7 7 0 28
KOR6 7 - 1 7 7 6 28
KWT1 0 0 0 0 0 0 0
KWT2 0 0 0 5 0 0 5
KWT3 0 0 0 0 0 0 0
KWT4 0 0 0 0 0 0 0
LIE1 0 1 0 1 0 0 2
LKA1 5 0 0 7 1 0 13
LKA2 7 1 1 6 0 0 15
LKA3 7 1 1 7 0 0 16
LKA5 7 1 0 7 1 0 16
LKA6 4 0 0 7 0 0 11
LTU1 7 - 0 7 0 0 14
LTU2 0 - 0 6 0 0 6
LTU3 7 - 0 7 3 0 17
LTU4 7 - 0 6 0 0 13
LTU5 7 - 1 7 0 0 15
LTU6 7 - 0 6 0 0 13
LUX1 0 1 0 1 0 0 2
LUX2 7 0 0 3 0 0 10
LVA1 7 4 0 0 0 0 11
LVA2 0 1 0 2 0 0 3
LVA3 7 1 0 4 1 5 18
LVA4 7 1 0 7 0 0 15
LVA5 1 7 0 7 0 0 15
LVA6 5 1 0 7 0 0 13
MAC1 3 0 1 5 0 0 9
MAC2 3 1 0 7 0 0 11
MAC3 7 1 0 7 1 0 16
MAC4 3 0 0 2 0 0 5
MAC5 7 1 0 7 0 0 15
MAC6 5 0 1 1 0 0 7
MAR1 1 0 0 7 1 0 9
MAR2 0 0 0 2 0 0 2
MAR3 7 0 0 7 0 0 14
MAR4 4 0 0 2 0 0 6
MAR5 7 0 0 7 0 0 14
MAR6 3 0 0 7 0 0 10
MDA1 7 7 7 7 7 - 35
MDA2 7 6 7 7 1 - 28
MDA3 7 0 0 7 1 - 15
MDA4 7 0 0 7 1 - 15
MDA5 7 1 1 7 0 - 16
MDA6 7 7 1 5 4 - 24
MEX1 7 7 0 7 7 0 28
MEX2 7 1 0 6 0 0 14
MEX3 2 0 0 6 0 0 8
MEX4 7 7 0 6 4 0 24
MEX5 7 0 0 6 7 0 20
MEX6 7 1 1 6 1 0 16
MKD1 7 1 0 2 0 0 10
MKD2 7 1 0 6 0 0 14
MKD3 7 1 0 7 0 0 15
MKD4 7 0 0 2 0 0 9
MKD5 2 0 0 3 0 0 5
MKD6 1 0 0 3 0 0 4
MNG1 7 1 0 6 0 0 14
MNG2 7 1 6 3 0 0 17
MNG3 7 1 1 7 0 0 16
MNG4 7 0 0 2 0 0 9
MNG5 7 0 1 2 0 0 10
MNG6 7 1 0 6 0 0 14
MOZ1 0 0 0 0 0 0 0
MOZ2 0 0 0 0 0 0 0
MOZ3 0 0 0 0 0 0 0
MYS1 6 0 0 3 0 0 9
MYS2 7 1 0 7 0 0 15
MYS3 5 0 0 2 0 0 7
MYS4 0 0 0 1 0 0 1
MYS5 0 0 0 0 0 0 0
MYS6 0 1 0 7 0 0 8
NGA1 0 0 0 1 0 0 1
NGA2 2 0 0 1 0 0 3
NGA3 0 0 0 2 1 0 3
NGA4 0 0 0 1 0 0 1
NGA5 0 0 0 2 0 0 2
NGA6 0 0 0 1 0 0 1
NLD1 7 1 0 1 1 0 10
NLD2 7 1 0 1 1 0 10
NLD3 2 1 0 2 0 0 5
NLD4 7 1 0 2 0 0 10
NLD5 7 0 0 3 2 0 12
NLD6 7 0 0 3 0 0 10
NOR1 7 1 0 7 3 0 18
NOR2 1 0 0 3 0 0 4
NOR3 2 1 0 7 0 0 10
NOR4 7 1 0 3 0 0 11
NOR5 2 0 0 2 0 0 4
NOR6 2 0 0 3 0 0 5
NZL1 7 1 0 7 1 0 16
NZL2 7 1 0 7 1 0 16
NZL3 5 1 0 2 0 0 8
NZL4 7 0 0 6 1 0 14
NZL5 7 1 0 0 0 0 8
NZL6 4 0 0 0 0 0 4
PAK1 0 1 0 2 0 0 3
PAK2 5 0 0 2 0 0 7
PAK3 7 1 0 2 0 0 10
PAK5 5 0 0 2 1 0 8
PAK6 1 0 0 2 1 0 4
PAN1 7 0 0 2 0 0 9
PAN2 5 0 0 3 0 0 8
PAN3 7 1 0 1 0 0 9
PAN4 4 0 0 3 0 0 7
PAR1 3 0 0 3 0 0 6
PAR2 5 0 0 2 0 0 7
PAR3 7 0 0 7 0 0 14
PAR4 7 7 0 6 0 0 20
PER1 7 0 0 7 5 0 19
PER2 7 1 0 7 0 0 15
PER3 7 0 0 7 0 0 14
PER4 7 0 0 7 0 0 14
PER5 7 0 0 7 0 0 14
PER6 7 0 0 2 0 0 9
POL1 7 1 1 7 2 0 18
POL2 7 1 0 7 1 0 16
POL3 7 5 7 7 3 7 36
POL4 7 6 0 7 7 0 27
POL5 1 0 0 7 7 0 15
POL6 7 7 1 6 0 0 21
POR1 7 - 0 3 0 0 10
POR2 5 - 0 2 0 0 7
POR3 7 - 0 6 1 0 14
POR4 7 - 0 6 1 0 14
POR5 5 - 0 6 1 0 12
POR6 7 - 0 3 1 0 11
PRI1 0 1 0 2 0 0 3
PRI2 0 0 0 0 0 0 0
PRI3 2 0 0 1 0 0 3
PRI4 0 1 0 1 0 0 2
PRI5 0 1 0 1 0 0 2
PRI6 0 0 0 1 0 0 1
ROU1 7 - 7 7 7 1 29
ROU2 7 - 1 7 7 0 22
ROU3 7 - 1 6 0 0 14
ROU4 7 - 7 7 3 0 24
ROU5 7 - 0 7 7 0 21
ROU6 7 - 1 7 3 0 18
RUS1 7 7 0 7 7 - 28
RUS2 7 7 0 7 0 - 21
RUS3 7 7 2 7 0 - 23
RUS4 7 7 7 7 7 - 35
RUS5 7 7 0 7 7 - 28
RUS6 7 1 2 7 7 - 24
SAU1 0 0 0 1 0 0 1
SAU2 - 0 - - - - 0
SAU3 - 0 - - - - 0
SAU4 0 1 0 1 0 0 2
SAU5 0 0 0 0 0 0 0
SAU6 0 0 0 0 0 0 0
SER1 7 1 0 7 0 0 15
SER2 7 1 0 7 0 0 15
SER3 7 1 0 1 0 0 9
SER4 7 1 1 7 1 0 17
SER5 7 1 1 7 0 0 16
SER6 7 1 0 7 1 0 16
SGP1 5 7 0 7 0 0 19
SGP2 7 1 0 3 3 0 14
SGP3 7 1 0 6 1 0 15
SGP4 7 6 0 7 1 0 21
SGP5 7 1 1 6 0 0 15
SGP6 7 1 0 7 1 0 16
SLV1 7 1 0 2 0 0 10
SLV2 7 1 0 2 0 0 10
SLV3 5 1 0 1 0 0 7
SUI1 7 5 0 2 0 0 14
SUI2 7 0 0 1 0 0 8
SUI3 7 1 0 2 0 0 10
SUI4 7 7 7 6 1 0 28
SUI5 7 0 7 6 1 0 21
SUI6 7 0 0 7 0 0 14
SVK1 7 7 1 7 7 1 30
SVK2 7 1 0 7 0 0 15
SVK3 6 7 0 7 1 0 21
SVK4 7 5 1 7 0 0 20
SVK5 6 1 0 7 3 0 17
SVK6 7 1 0 6 1 0 15
SVN1 7 7 0 6 0 0 20
SVN2 7 1 0 7 0 0 15
SVN3 7 0 0 7 0 0 14
SVN4 7 1 0 2 0 0 10
SVN5 7 1 0 7 0 0 15
SVN6 7 1 0 7 1 0 16
SWE1 7 7 0 2 0 0 16
SWE2 7 1 0 7 0 0 15
SWE3 7 0 0 6 0 0 13
SWE4 7 7 0 3 1 0 18
SWE5 0 1 0 7 1 0 9
SWE6 7 1 0 3 0 0 11
THA1 7 - 7 7 1 0 22
THA2 7 - 0 7 7 0 21
THA3 7 - 0 7 0 0 14
THA4 7 - 0 7 0 0 14
THA5 7 - 1 7 1 0 16
THA6 7 - 1 7 3 0 18
TJK1 7 0 0 4 0 0 11
TJK2 7 0 0 6 0 0 13
TJK3 2 0 0 0 0 0 2
TJK4 0 0 0 7 0 0 7
TJK5 0 0 0 1 0 0 1
TJK6 0 0 0 1 0 0 1
TKM1 7 0 0 7 1 0 15
TKM2 7 0 0 7 5 0 19
TKM3 7 0 0 6 0 0 13
TKM4 3 0 1 6 0 0 10
TKM5 0 0 1 1 0 0 2
TTO1 0 0 0 7 0 0 7
TTO2 3 0 0 3 0 0 6
TTO3 0 0 0 3 0 0 3
TTO4 2 0 0 7 1 0 10
TTO5 2 0 0 1 0 0 3
TTO6 3 0 0 2 0 0 5
TUR1 7 7 0 7 0 0 21
TUR2 7 0 0 7 0 0 14
TUR3 7 0 1 7 7 0 22
TUR4 7 7 1 7 1 0 23
TUR5 7 1 0 7 7 0 22
TUR6 7 1 0 7 0 0 15
TWN1 7 4 7 7 3 0 28
TWN2 7 7 0 7 0 0 21
TWN3 7 7 0 7 0 0 21
TWN4 7 1 0 6 5 0 19
TWN5 7 1 7 6 4 0 25
TWN6 7 7 0 7 1 0 22
UKR1 7 7 0 7 7 0 28
UKR2 7 0 1 7 0 0 15
UKR3 7 1 7 7 1 0 23
UKR4 7 0 0 5 0 0 12
UKR5 7 1 1 7 1 0 17
UKR6 7 5 0 7 0 0 19
UNK1 7 - 0 6 3 0 16
UNK2 7 - 0 6 2 0 15
UNK3 7 - 0 7 1 0 15
UNK4 7 - 0 6 1 0 14
UNK5 7 - 1 7 7 0 22
UNK6 7 - 0 5 1 0 13
URY1 7 1 0 2 0 0 10
URY2 0 1 0 1 0 0 2
USA1 7 7 1 7 2 - 24
USA2 7 7 1 7 7 - 29
USA3 7 7 1 7 1 - 23
USA4 7 7 2 7 7 - 30
USA5 7 7 1 7 1 - 23
USA6 7 6 1 6 2 - 22
UZB1 4 0 1 7 1 0 13
UZB2 7 0 0 7 0 0 14
UZB3 7 1 0 7 0 0 15
UZB4 7 1 0 7 2 0 17
UZB5 0 0 0 7 0 0 7
UZB6 0 0 0 2 0 0 2
VEN1 7 1 0 2 0 0 10
VEN2 7 0 0 2 0 0 9
VEN3 7 1 0 3 0 0 11
VEN4 2 0 0 2 0 0 4
VNM1 7 0 1 7 3 0 18
VNM2 7 1 7 6 7 0 28
VNM3 7 1 7 7 7 0 29
VNM4 7 0 1 6 1 0 15
VNM5 7 0 7 7 1 0 22
VNM6 7 4 1 7 0 0 19
ZAF1 7 0 0 2 0 0 9
ZAF2 7 1 0 2 0 0 10
ZAF3 3 1 0 7 0 0 11
ZAF4 5 1 0 2 0 0 8
ZAF5 7 0 0 1 0 0 8
ZAF6 7 1 0 2 1 0 11
Inviato: 19 lug 2006, 12:29
da maneb90
ragà...ma che significa il trattino?
es.
THA1 7 - 7 7 1 0 22
THA2 7 - 0 7 7 0 21
THA3 7 - 0 7 0 0 14
THA4 7 - 0 7 0 0 14
THA5 7 - 1 7 1 0 16
THA6 7 - 1 7 3 0 18
Inviato: 19 lug 2006, 13:12
da edriv
Che quelli non erano i punteggi definitivi e che quei problemi non erano ancora stati valutati.
Inviato: 19 lug 2006, 14:34
da teppic
fur3770 ha scritto:qualera il problema piu difficile e quale il piu facile?
Ogni giorno i problemi sono in ordine di difficoltà, inoltre i problemi del secondo giorno sono un po' più difficili di quelli del primo, per cui in teoria, dal più facile al più difficile:
1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6
Poi in pratica le difficoltà sono soggettive, comunque come sensazione e come risultati, penso siamo tutti d'accordo che in questo caso l'ordine è quello gusto.
Inviato: 19 lug 2006, 20:43
da tuvok
COMPLIMENTONI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ITALY THE BEST!!!!!
Dì un po', Maria, il prossimo anno li fai secchi i cinesi, vero?

Inviato: 19 lug 2006, 23:13
da MindFlyer
Beh, avete anche i miei complimenti, anche se in ritardo e ormai superflui.
Marco ha scritto:Inoltre con problemi riconosciuti come "facili" (well, relativamente facili), non era affatto ovvio arrivare a ben quattro medaglie
Non so, io la vedo nel modo opposto. Prendiamo dei casi quasi-estremali: con problemi tutti strafacili, ogni italiano farebbe 42 punti, e d'altro canto ci sarebbero nazioni che portano contestant che fanno molto meno di 42. Quindi 6 medaglie. Con problemi stra-difficili, ogni italiano farebbe 0, e quelli veramente forti (cinesi e compagnia bella) avrebbero modo di distinguersi dalla massa facendo qualche punto. Quindi 0 medaglie.
In generale, più i problemi sono facili, più le nazioni "intermedie" come l'Italia sono favorite, e viceversa (perché l'intera classifica si appiattisce verso l'alto o verso il basso). Secondo me..
Ciò non toglie che quest'anno il team italiano fosse certamente il più forte che ricordi, erano sono speculazioni generali.
Inviato: 20 lug 2006, 18:38
da naja
Anche se in imbarazzante ritardo, i miei complimenti alla squadra dell'Italia... e una bella fetta di gratitudine per l'orgoglio del loro successo. E' proprio ora che torniamo ad avere un altro peso scientifico e matematico nel mondo. Siete i migliori, ragazzi!
Inviato: 20 lug 2006, 19:04
da fur3770
mah,alla fine sono solo 5 o 6 a partecipare...mi preoccuperei di avere un livello generale piu alto

Inviato: 21 lug 2006, 00:40
da Ponnamperuma
fur3770 ha scritto:mah,alla fine sono solo 5 o 6 a partecipare...mi preoccuperei di avere un livello generale piu alto

Beh, lasciando da parte per un attimo (non me ne vogliano!

) i nostri "solo 5 o 6" eroi, penso che un po' tutti coloro che partecipano di propria iniziativa alle Olimpiadi della Matematica siano esempi di livello più alto della media... se non altro per la curiosità di cimentarsi, già di per sè sintomo di intelligenza!
Per il resto hai perfettamente ragione, sono il primo (che presunzione!

) a dire che in Italia non si dà sufficientemente peso a quello che le materie scientifiche sono veramente, limitandosi ad un loro insegnamento superficiale e nozionistico, ma ciò non toglie che i suddetti 5 o 6 meritino appieno i complimenti già profusi (... e che peraltro ribadisco

)!
Ciao

Inviato: 21 lug 2006, 00:52
da fur3770
colgo l'occasione per scusarmi per i numerosi thread scritti sullo stesso argomento anche in "discorsi da birreria" e "Mi presento" ma... li ho scritti per dire che "sognare" è bello, magari si riesce a sognare tutta la vita e quindi i miei dsiscorsi sono superficiali e stupidi;ma se svegliandosi un mattino ci si accorge che era solo un sogno, dopo ci si rimane male (come nel mio caso).
Per finire ho scoperto una cosa: lo studio dai libri non serve a nulla. Cimentarsi in questi problemi non standard invece serve parecchio ed è per questo che a mio avviso è stata una bella impresa!!! ma,purtroppo,il resto dei ragazzi è costretto a studiare pedissequamente delle regolette al liceo, impari a fare la derivata e l'integrale, ma alla fine a caxxo serve se poi non ...sai farci?
saluti ragazzi, saluti... soprattutto alla nostra cara ministro dell'istruzione che è un'assoluta incompetente (oltre che ignorante) e l'ho scoperto solo da poco. Se l'avessi di fronte avrei l'occasione per dirgli che per queste sue riforme fantasiosamente imbecilli (alzare l'obbligo, formazione professionale, riforma Y, 3+2, itis chiamati licei tecnologici per far si che in italia vi siano TUTTI LICEI!!!!)qua' c'è gente che rischia di non mettere piu' la pentola al fuoco!!!
OT finito,grazie